극동대학교 발전을 위해 후원해주시는 기부자 분들께 감사의 마음을 담아 예우 프로그램을 마련했습니다.
예우내용 | 1백만원 미만 |
5백만원 이상 |
1천만원 이상 |
5천만원 이상 |
1억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|
기부자 명부 영구보존 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
감사장 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
학교 기념품 증정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
감사패 증정 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
장학기금 명명(희망시) | ○ | ○ | ○ | ||
감사선물 발송 | ○ | ○ | |||
네이밍(Naming) 서비스 | ○ | ○ | |||
교내시설, 도서관 이용 평생교육원, 대학원 수강료 할인(20%~50%) |
○ | ○ | ○ | ||
기본예우 공통 |
|
세제혜택
- 개인기부 : 소득세법에 의해 기부금을 인정되어 개인 연말정산 또는 세무 신고시 연간소득 의 범위 내에서 소득공제 됩니다.
- 법인기부 : 법인은 연간소득의 범위 내에서 소득공제 또는 손비처리가 인정됩니다.
- 상속재산기부 : 기부금 전액에 대하여 상속세 과세대상에서 제외됩니다.
세제해택 유형별 상세
개인 근로소득자
총 급여액 구간 | 공제율(%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
---|---|---|
500만원 이하 | 70% | 총 급여액의 70% |
500만원 초과 ~ 1,500만원 이하 | 40% | 350만원 + 500만원 초과액의 40% |
1,500만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 15% | 750만원 + 1,500만원 초과액의 15% |
4,500만원 초과 ~ 1억원 이하 | 5% | 1,200만원 + 4,500만원 초과액의 5% |
1억원 초과 | 2% | 1,475만원 + 1억원 초과액의 2% |
개인 사업자
총 급여액 구간 | 공제율(%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
---|---|---|
1,200만원 이하 | 6% | 과세표준의 6% |
1,200만원 초과 - 4,600만원 이하 | 15% | 72만원 + 1,200만원 초과액의 15% |
4,600만원 초과 - 8,800만원 이하 | 24% | 582만원 + 4,600만원 초과액의 24% |
8,800만원 초과 - 1억 5천만원 이하 | 35% | 1,590만원 + 8,800만원 초과액의 35% |
1억 5천만원 초과 | 38% | 3,760만원 + 1억 5천만원 초과액의 38% |
법인 사업자
총 급여액 구간 | 공제율(%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
---|---|---|
2억원 이하 | 10% | 과세표준의 10% |
2억원 초과 ~ 200억원 이하 | 20% | 2천만원 + 2억원 초과액의 20% |
200억원 초과 | 22% | 39억 8천만원 + 200억원 초과액의 22% |