학사정보 미래를 디자인한다

학과별 이수학점

학과별 이수학점 배분표

2023년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2023학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
교양필수 교양선택 자유선택 소계 단일전공자
전공
필수
전공
선택
호텔관광대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
인재개발대학 특수교육학과 12 9 - 21 24 42 23 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
항공대학 항공운항학과 12 3 - 15 83 22 - 130
항공정비학과 12 3 - 15 48 54 - 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
의료보건
과학대학
간호학과 12 9 6 27 80 32 (22) 140
식품영양학과
사회체육학과
12 9 9 30 24 42 - 130
그 외 학과 12 9 - 21 24 60 - 130
과학기술대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
미디어예술학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수․ 융합․ 연계․ 학생설계전공 해당 학과(전공) 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
2 간호학과 - 96 - 96
* 특수교육학과,
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
3 간호학과 - 112 - 112
특수교육학과,
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
*특수교육학과 중복인정학점 포함

2022년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2022학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
교양필수 교양선택 자유선택 소계 단일전공자
전공
필수
전공
선택
호텔관광대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
인재개발대학 중등특수교육학과 12 9 - 21 21 59 23 130
초등특수교육학과 12 9 - 21 24 42 23 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
항공대학 항공운항학과 12 3 - 15 83 22 - 130
항공정비학과 12 3 - 15 48 54 - 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
의료보건
과학대학
간호학과 12 9 6 27 80 32 (22) 140
식품영양학과
사회체육학과
12 9 9 30 24 42 - 130
그 외 학과 12 9 - 21 24 60 - 130
과학기술대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
미디어예술학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수․ 융합․ 연계․ 학생설계전공 해당 학과(전공) 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
2 간호학과 - 96 - 105
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 113
그 외 학과 - 66 - 98
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2021년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2021학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
교양필수 교양선택 자유선택 소계 단일전공자
전공
필수
전공
선택
호텔관광대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
인재개발대학 중등특수교육학과 12 9 - 21 21 59 23 130
초등특수교육학과 12 9 - 21 24 42 23 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130
항공대학 항공운항학과 12 3 - 15 83 22 - 130
항공정비학과 12 3 - 15 48 54 - 130
그 외 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
의료보건
과학대학
간호학과 12 9 6 27 80 32 (22) 140
식품영양학과
사회체육학과
12 9 9 30 24 42 - 130
그 외 학과 12 9 - 21 24 60 - 130
과학기술대학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 - 130
미디어예술학 전체 학과 12 9 9 30 24 42 (22) 130

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수․ 융합․ 연계․ 학생설계전공 해당 학과(전공) 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
2 간호학과 - 96 - 105
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 113
그 외 학과 - 66 - 98
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2020년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2020학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
기초
교양
핵심역량 증진교양 융·복합 균형교양 일반
교양
소계 단일 전공자 융합(맞춤) 과정
전공
필수
전공
선택
소속
전필
편성
전선
사회과학대학 중등특수교육학과 7 8 6 - 21 21 59 - - 23 130
초등특수교육학과 7 8 6 - 21 24 42 - - 23 130
그 외 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130
항공대학 항공운항학과 7 8 - - 15 83 22 - - - 130
항공정비학과 7 8 - - 15 48 54 24 63 - 130
그 외 학과 7 8 6 21 42 24 42 - - - 130
의료보건 과학대학 간호학과 7 8 6 6 27 36 60 - - (22) 140
식품영양학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
그 외 학과 7 8 6 - 21 24 60 - - - 130
과학기술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
미디어예술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표

부·복수·융합·연계·학생설계전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수․ 융합․ 연계․ 학생설계전공 해당 학과(전공) 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

편입학자 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
2 간호학과 - 96 - 105
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 113
그 외 학과 - 66 - 98
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2019년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2019학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
기초
교양
핵심역량 증진교양 융·복합 균형교양 일반
교양
소계 단일 전공자 융합(맞춤) 과정
전공
필수
전공
선택
소속
전필
편성
전선
사회과학대학 중등특수교육학과 7 8 6 - 21 21 59 - - 23 130
초등특수교육학과 7 8 6 - 21 24 42 - - 23 130
그 외 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130
항공대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
의료보건 과학대학 간호학과 7 8 6 6 27 36 60 - - (22) 140
식품영양학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
그 외 학과 7 8 6 - 21 24 60 - - - 130
과학기술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
미디어예술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130

부(복수)전공 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수전공 해당 학과 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

편입학자 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2018년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2018학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
기초
교양
핵심역량 증진교양 융·복합 균형교양 일반
교양
소계 단일 전공자 융합(맞춤) 과정
전공
필수
전공
선택
소속
전필
편성
전선
사회과학대학 중등특수교육학과 7 8 6 - 21 21 59 - - 23 130
초등특수교육학과 7 8 6 - 21 24 42 - - 23 130
그 외 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130
항공대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
의료보건 과학대학 간호학과 7 8 6 6 27 36 60 - - (22) 140
그 외 학과 7 8 6 - 21 24 60 - - - 130
과학기술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
미디어예술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130

부(복수)전공 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수전공 해당 학과 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

편입학자 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2017년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2017학년도 이수학점 배분표
대학 학과 교양 전공 교직 (해당 학과) 졸업 이수 학점
기초
교양
핵심역량 증진교양 융·복합 균형교양 일반
교양
소계 단일 전공자 융합(맞춤) 과정
전공
필수
전공
선택
소속
전필
편성
전선
사회과학대학 중등특수교육학과 7 8 6 - 21 21 59 - - 23 130
초등특수교육학과 7 8 6 - 21 24 42 - - 23 130
그 외 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130
항공대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
의료보건 과학대학 간호학과 7 8 6 6 27 36 60 - - (22) 140
그 외 학과 7 8 6 - 21 24 60 - - - 130
과학기술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 - 130
미디어예술 대학 전체 학과 7 8 6 21 42 24 42 24 63 (22) 130

※ 교양 및 전공교육과정 이수기준은 [별표 2] 및 [별표 3] 참조

부(복수)전공 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
구분 대상학과 전공학점
부전공 해당 학과 21학점 이상
복수전공 해당 학과 36학점 이상

편입학자 이수 배분표

부(복수)전공 이수 배분표
편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
3 간호학과 - 96 - 96
중등특수교육학과,
1)초등특수교육학과
- 80 23 103
그 외 학과 - 45 - 65
4 간호학과 - 24 - 35
안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.
1)초등특수교육학과는 중복인정학점 포함

2016년도

  • 신입학 단일전공 이수 배분표
극동대학교 2016학년도 이수학점 배분표
계열 학과 리더쉽 전공 교직 졸업 이수 학점 비고
기본소양 기초교양 독서교육 사회봉사 진로자도 전공필수 선공선태
인문·사회 중등특수교육학과 0(p) 2 2 2(p) 2 21 35 23 130 -
초등특수교육학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 42 23 130 -
그 외 학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 42 (22) 130 -
자연과학 안경광학과, 방사선학과, 임상병리학, 작업치료학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 60 (22) 130 -
간호학과 0(p) 2 2 2(p) 2 36 42 - 140 -
식품발효학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 42 (22) 130 -
공학 전체 학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 42 (22) 130 -
예체능 전체 학과 0(p) 2 2 2(p) 2 24 42 (22) 130 -

※ 교양 및 전공교육과정 이수기준은 [별표 2] 및 [별표 3] 참조

  • 기본쇼양교육 : 1학년 1학기 신입생 특강 및 2학기 명사초청특강에 참석(소감문제출)하여 이수한다. 기초교양교육 : 1학년 1학기 기초고양교과목을 이수한다. 진로지도 : 진로 및 취업설계 과목을 1학년 1학기에 이수함을 원칙으로 한다. 독서교육 : 1학년 2학기에 독서토론 과목을 이수한다. 사회봉사 : 1학년 1학기에 사회봉사Ⅰ 과목을 이수(1학점)하고, 사회봉사Ⅱ 는 졸업전까지 30시간의 봉사 활동을 1학점으로 인정한다.(확인서 및 소감문 제출(.

    부(복수)전공 이수 배분표

    부(복수)전공 이수 배분표
    구분 대상학과 전공학점
    부전공(통섭) 해당 학과 21학점 이상 (전필 9학점 포함)
    복수전공 해당 학과 36학점 이상 (전필 9학점 포함)

    편입학자 이수 배분표

    부(복수)전공 이수 배분표
    편입학년 편입학과 교양 전공 교직(해당학과) 이수학점
    3 간호학과 - 96 - 96
    중등특수교육학과,
    초등특수교육학과
    - 80 23 103
    그 외 학과 - 45 - 65
    4 간호학과 - 24 - 35
    안경광학과, 방사선학과, 임상병리학과, 작업치료학과 - 24 - 32

    ※ 학과별로 수료학년 이전 개설 과목 중 선이수할 과목을 지정하여 추가로 이수하게 할 수 있음.

2015년도

  • 단일전공 이수자
극동대학교 2015학년도 이수학점 배분표
계열 학과 구분 리더십 전공 교직 졸업 요건
기본 소양 기초 교양 독서 교육 봉사 진로 지도 전공 필수 전공 선택 통섭 복수 전공
인문·사회 글로벌 경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 - 130 학점 이상
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
정보 경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
도시·환경계획학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
금융자산관리학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
호텔·관광경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 22
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
호텔외식조리학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사회복지 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
경찰행정학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중국통상법학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
언론홍보 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
영어학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
일본어 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 22
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중국항공운항서비스학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항 서비스학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사범 초등특수 교육학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 23
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중등특수 교육학과 일반 P/F 2 2 2 2 21 35 - - 64 23
통섭 21 35 21 - 85
복수 21 35 - 36 100
자연 한약발효학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
보건계열 간호학과 일반 P/F 2 2 2 2 36 60 - - 104 22 140이상
통섭 36 60 21 - 125
복수 36 60 - 36 140
안경광 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 - 130학점 이상
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
방사선 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
임상병리 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
작업치료 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
공학계열 유비쿼터스IT학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
태양광 공학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
스마트모바일학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공정비학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사이버안보학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
반도체창비학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
예체능계열 산업디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
시각디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
광고컨텐츠디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
미디어콘텐츠학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
영상제작학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
연극연기학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사회체육학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110

2014년도

  • 단일전공 이수자
극동대학교 2014학년도 이수학점 배분표
계열 학과 구분 리더십 전공 교직 졸업 요건
기본 소양 기초 교양 독서 교육 봉사 진로 지도 전공 필수 전공 선택 통섭 복수 전공
인문·사회 글로벌 경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 - 130 학점 이상
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
정보 경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
도시·환경계획학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
금융자산관리학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
호텔·관광경영학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 22
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
호텔외식조리학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사회복지 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
경찰행정학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중국통상법학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
언론홍보 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
영어학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
일본어 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 22
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중국항공운항서비스학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항 서비스학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사범 초등특수 교육학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 23
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
중등특수 교육학과 일반 P/F 2 2 2 2 21 35 - - 64 23
통섭 21 35 21 - 85
복수 21 35 - 36 100
자연 한약발효학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
보건계열 간호학과 일반 P/F 2 2 2 2 36 60 - - 104 22 140이상
통섭 36 60 21 - 125
복수 36 60 - 36 140
안경광 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 - 130학점 이상
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
방사선 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
임상병리 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
작업치료 학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 60 - - 92 -
통섭 24 60 21 - 113
복수 24 60 - 36 128
공학계열 유비쿼터스IT학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
태양광 공학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
스마트모바일학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공정비학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
항공운항학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사이버안보학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
반도체창비학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
예체능계열 산업디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
시각디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
광고컨텐츠디자인학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
미디어콘텐츠학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
영상제작학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
연극연기학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110
사회체육학과 일반 P/F 2 2 2 2 24 42 - - 74 -
통섭 24 42 21 - 95
복수 24 42 - 36 110

2013년도

  • 단일전공 이수자
극동대학교 2014학년도 이수학점 배분표
계열 학과 구분 리더십 교양 전공 교직 졸업 요건
기본 소양 기초 교양 독서 교육 봉사 진로 지도 교양 선택 학과 교양 전공 필수 전공 선택 통섭 복수 전공
인문사회 글로벌경영학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 - 140



통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
정보경영학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
도시ㆍ부동산학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
호텔ㆍ관광경영학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
호텔외식조리학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
사회복지학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
경찰행정학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
중국통상법학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
언론홍보학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
영어학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
일본어학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 22
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
중국항공운항서비스학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
항공운항서비스학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
사범 초등특수교육학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 24 42 6 - 89 23 140



통섭 24 42 21 - 104
복수 24 42 - 36 119
중등특수교육학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 21 35 6 - 79 23
통섭 21 35 21 - 94
복수 21 35 - 36 109
자연 한약자원학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
보건계열 간호학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 72 6 - 131 22
통섭 36 72 21 - 146
복수 36 72 - 36 161
안경광학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 72 6 - 131 -
통섭 36 72 21 - 146
복수 36 72 - 36 161
방사선학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 72 6 - 131 -
통섭 36 72 21 - 146
복수 36 72 - 36 161
임상병리학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 72 6 - 131 -
통섭 36 72 21 - 146
복수 36 72 - 36 161
작업치료학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 72 6 - 131 -
통섭 36 72 21 - 146
복수 36 72 - 36 161
공학계열 유비쿼터스IT학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
태양광공학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
스마트모바일학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
항공운항학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
항공정비학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
사이버안보학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
통섭 36 42 21 - 116
복수 36 42 - 36 131
반도체장비학과 일반 P/F 2 2 2 1 4 6 36 42 6 - 101 -
