2026년 졸업생의 프로그램 학습성과 및 핵심간호술 성취 결과
2025년 졸업생 학습성과 별 성취 수준 및 핵심간호술 성취 최종 평가 결과 (81명)
| 학습성과 | 학습목표 | 평가방법 | 반영비율 | 분석결과 | 평가 | 최종평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 간호용어 (중간, 기말) (1-1) | 5 | ‘상’: 69.1% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 30.9% | ||||||
| 인체생리학 (중간, 기말) (1-2) | 5 | ‘상’: 87.7% | 달성 | |||
| ‘중’: 12.3 % | ||||||
| 인체해부학 (중간, 기말) (1-2) | 5 | ‘상’: 65.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 34.6% | ||||||
| 기본간호1 (중간, 기말) (2-1) | 5 | ‘상’: 48.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 51.9% | ||||||
| 병리학 (중간, 기말) (2-1) | 5 | ‘상’: 69.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 30.9% | ||||||
| 약리학 (중간, 기말) (2-1) | 5 | ‘상’: 69.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 30.9% | ||||||
| 기본간호2 (중간, 기말) (2-2) | 5 | ‘상’: 76.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 23.5% | ||||||
| 성인간호1 (중간, 기말) (2-2) | 5 | ‘상’: 86.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 13.6% | ||||||
| 성인간호2 (중간, 기말) (2-2) | 5 | ‘상’: 43.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 56.8% | ||||||
| 성인간호3 (중간, 기말) (3-1) | 5 | ‘상’: 63.0% | 달성 | |||
| ‘중’: 37.0% | ||||||
| 모성간호1 (중간, 기말) (3-1) | 6.25 | ‘상’: 74.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 25.9% | ||||||
| 아동간호1 (중간, 기말) (3-1) | 6.25 | ‘상’: 81.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 18.5% | ||||||
| 모성간호2 (중간, 기말) (3-2) | 6.25 | ‘상’: 80.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 19.8% | ||||||
| 아동간호2 (중간, 기말) (3-2) | 6.25 | ‘상’: 87.7% | 달성 | |||
| ‘중’: 12.3% | ||||||
| 정신간호1 (중간, 기말) (3-2) | 6.25 | ‘상’: 67.9% | 달성 | |||
| ‘중’: 32.1% | ||||||
| 지역간호2 (중간, 기말) (3-2) | 6.25 | ‘상’: 70.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 29.6% | ||||||
| 성인간호4 (중간, 기말) (4-1) | 6.25 | ‘상’: 84.0% | 달성 | |||
| ‘중’: 16.0% | ||||||
| 정신간호2 (중간, 기말) (4-1) | 6.25 | ‘상’: 85.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 14.8% | ||||||
| 전공능력검사 PO1 문항 (4-2 졸업학기) | 5 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| PO2 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 기본실습1 (핵심기본간호술 평가표) (2-1) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | 달성 |
| 기본실습2 (핵심기본간호술 평가표) (2-2) | 7 | ‘상’: 87.7% | 달성 | |||
| 성인실습1 (핵심기본간호술 평가표) (3-1) | 7 | ‘상’: 77.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 22.2% | ||||||
| 임상기초 실습 (핵심기본간호술 평가표) (3-1) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 성인실습2 (핵심기본간호술 평가표) (3-2) | 7 | ‘상’: 79.0% | 달성 | |||
| ‘중’: 18.5% | ||||||
| 성인실습3 (핵심기본간호술 평가표) (3-2) | 7 | ‘상’: 88.9% | 달성 | |||
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| 모성실습1 (핵심기본간호술 평가표) (3-2) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 아동실습1 (핵심기본간호술 평가표) (3-2) | 7 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| 성인실습4 (핵심기본간호술 평가표) (4-1) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 아동실습2 (핵심기본간호술 평가표) (4-1) | 7 | ‘상’: 43.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 55.6% | ||||||
| 정신실습1 (핵심기본간호술 평가표) (4-1) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 통합실습1 (핵심기본간호술 평가표) (4-1) | 8 | ‘상’: 97.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 2.5% | ||||||
| 지역실습2 (핵심기본간호술 평가표) (4-2) | 7 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 통합실습2 (핵심기본간호술 평가표) (4-2) | 8 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| 자가보고식 설문 (4-1) | 5 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| 자가보고식 설문 (4-2) | 5 | ‘상’: 85.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 13.6% | ||||||
| PO3 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 인간성장과발달 (사례보고서, 발표) (1-1) | 10 | ‘상’: 90.1% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 9.9% | ||||||
| 건강사정 (사례보고서, 발표) (2-2) | 10 | ‘상’: 85.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 14.8% | ||||||
| 건강사정 실습 (사례보고서, 발표) (2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 아동간호1 (의사소통 적용 보고서) (3-1) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 노인간호 (사례보고서, 발표) (3-1) | 10 | ‘상’: 74.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 25.9% | ||||||
| 아동실습1 (간호중재프로그램 계획안 및 보고서 발표) (3-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 정신간호1 (사례보고서) (3-2) | 10 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| 정신간호2 (사례보고서, 발표) (4-1) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 정신실습1 (사례보고서, 발표) (4-1) | 10 | ‘상’: 96.3% | 달성 | |||
| ‘중’: 3.7% | ||||||
| 정신실습2 (사례보고서, 발표) (4-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 감성지능 자가보고식 설문 (2-2) | 5 | ‘상’: 90.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 9.9% | ||||||
| 의사소통능력 자가보고식 설문(4-2) | 5 | ‘상’: 91.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| PO4 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 보건교육 (지필시험) (2-1) | 20 | ‘상’: 91.4% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| 보건프로그램 개발 및 평가 (지필시험) (2-2) | 20 | ‘상’: 82.7% | 달성 | |||
| ‘중’: 17.3% | ||||||
| 지역간호1 (지필시험) (3-1) | 15 | ‘상’: 28.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 70.4% | ||||||
| 간호연구1 (팀웤능력 채점표) (3-1) | 15 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 지역실습1 (팀웤능력 자가채점표) (4-1) | 15 | ‘상’: 98.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 1.2% | ||||||
| 지역실습2 (팀웤능력 자가채점표) (4-2) | 15 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 협력적 자기효능감 (3-2) | 10 | ‘상’: 98.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 1.2% | ||||||
| PO5 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 기본간호1 (간호기록 보고서) (2-1) | 8 | ‘상’: 98.8% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 1.2% | ||||||
| 간호과정 (사례기반 간호과정 보고서) (2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 성인실습1 (사례연구 보고서) (3-1) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 성인간호3 (사례간호 적용평가 지필고사) (3-1) | 8 | ‘상’: 97.5% | 달성 | |||
| 성인실습2 (사례연구 보고서) (3-2) | 8 | ‘상’: 85.2% | 달성 | |||
| ‘중’: 14.8% | ||||||
| 모성실습1 (사례연구 보고서) (3-2) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 시뮬실습 (사례간호평가-태도,지식,기술) (3-2) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 성인실습3 (사례연구 보고서) (3-2) | 8 | ‘상’: 98.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 1.2% | ||||||
| 성인실습4 (사례연구 보고서) (4-1) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 모성실습2 (사례연구 보고서) (4-1) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 아동실습2 (간호연구 사례보고서) (4-1) | 8 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 성인실습3 (사례연구 보고서) (3-2) | 10 | ‘상’: 93.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 6.2% | ||||||
| PO6 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 간호학개론 (프로젝트 보고서) (1-1) | 25 | ‘상’: 98.8% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 1.2% | ||||||
| 관리실습 (리더십 유형 분석 및 역량보고서) (4-2) | 25 | ‘상’: 95.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 4.9% | ||||||
| 의료법규 (중간, 기말) (4-2) | 25 | ‘상’: 86.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 13.6% | ||||||
| 간호윤리 (중간, 기말) (4-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 간호전문직관 자가보고식 설문 (4-2) | 5 | ‘상’: 88.9% | 달성 | |||
| ‘중’: 11.1% | ||||||
| PO7 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 간호학개론 (지필시험, 프로젝트) (1-1) | 12.5 | ‘상’: 45.7% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 49.4% | ||||||
| 세계간호의 이해 (보고서) (1-2) | 12.5 | ‘상’: 97.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 2.5% | ||||||
| 간호관리 (중간, 기말) (4-1) | 25 | ‘상’: 91.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| 관리실습 (리더십 유형 분석 및 역량보고서 및 발표) (4-2) | 25 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 전문직과글로벌리더 (지필시험) (4-2) | 15 | ‘상’: 92.6% | 달성 | |||
| ‘중’: 7.4% | ||||||
| 간호전문직 적응 및 리더십역량강화 특강 프로그램 (소감문) (2-2) | 5 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 리더십 참여 활동 인증서 (활동인증서) (4-2) | 5 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 셀프리더십 자가보고식 설문 (4-2) | 5 | ‘상’: 88.9% | 달성 | |||
| ‘중’: 11.1% | ||||||
| PO8 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 정보학 및 실습 (중간, 기말) 보고서 및 발표 (2-2) | 30 | ‘상’: 97.5% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 2.5% | ||||||
| 간호연구1 (연구계획) 팀보고서 및 발표 (3-1) | 30 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 간호연구2 (결과분석, 논의) 보고서 및 발표 (3-2) | 30 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 전공능력검사 PO8 문항 (4-2 졸업학기) | 10 | ‘상’: 90.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| PO9 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 정보학 및 실습 (중간, 기말) 보고서 및 발표 (2-2) | 30 | ‘상’: 95.1% | 달성 | 달성 |
| 간호연구1 (연구계획) 팀보고서 및 발표 (3-1) | 30 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 간호연구2 (결과분석, 논의) 보고서 및 발표 (3-2) | 30 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 전공능력검사 PO9 문항 (4-2 졸업학기) | 10 | ‘상’: 95.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 4.9% | ||||||
| PO10 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 정신실습1 (봉사수기 essay) 보고서 (4-1) | 50 | ‘상’: 100% | 달성 | 달성 |
| 정신실습2 (봉사수기 essay) 보고서 (4-2) | 50 | ‘상’: 91.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 8.6% | ||||||
| 지역사회 및 교외 봉사활동 이수증 (3-2) | 5 | ‘상’: 100% | 달성 |
| 달성수준/ 핵심기본간호술항목 |
1단계 | 2단계 | 3단계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | ||||
| 상 | 중 | 상 | 중 | 상 | 중 | |||||||
| 1. 활력징후 측정 | 기본1 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 90 | 8.7 | 달성 |
| 2. 경구투약 | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 정신1 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 3. 근육주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 아동1 | 95 | 5 | 달성 | 통합2 | 80 | 18.7 | 달성 |
| 4. 피하주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 지역1 | 90 | 10 | 달성 | 통합2 | 83.7 | 16.2 | 달성 |
| 5. 피내주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 98.7 | 1.2 | 달성 |
| 6. 정맥수액주입 | 기본2 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 아동2 | 38.7 | 60 | 달성 | 통합2 | 95 | 5 | 달성 |
| 7. 수혈요법 | 성인2 | 71.2 | 28.7 | 달성 | 성인3 | 92.5 | 7.5 | 달성 | 통합1 | 90 | 8.7 | 달성 |
| 8. 간헐적 위관영양 | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 성인2 | 76.2 | 23.7 | 달성 | 통합1 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 9. 단순도뇨 | 기본1 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 모성2 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 10. 유치도뇨 | 기본1 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 성인3 | 95 | 5 | 달성 | 통합1 | 90 | 6.2 | 달성 |
| 11. 배출관장 | 기본1 | 100 | 0 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 12. 수술 전 간호 | 성인1 | 86.2 | 13.7 | 달성 | 성인4 | 98.7 | 1.2 | 달성 | ||||
| 13. 수술 후 간호(16,18) | 성인1 | 80 | 20 | 달성 | 성인4 | 92.7 | 7.5 | 달성 | 통합2 | 96.3 | 3.7 | 달성 |
| 통합2 | 100 | 0 | 달성 | |||||||||
| 14. 입원관리하기 (17.욕창관리 및 낙상예방) | 성인1 | 85 | 15 | 달성 | 간호관리 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 62.5 | 36.3 | 달성 |
| 15. 보호장구 착용 및 폐기물 관리 | 기본1 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 간호관리 | 100 | 0 | 달성 | ||||
| 16. 말초산소포화도측정과 심전도모니터 적용(12) | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 성인2 | 82.5 | 17.5 | 달성 | 통합1 | 95 | 5 | 달성 |
| 17. 비강캐뉼라를 이용한 산소요법(13) | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 모성1 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 86.3 | 13.8 | 달성 |
| 18. 기관내 흡인(14) | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 성인2 | 78.7 | 21.2 | 달성 | 통합1 | 88.8 | 10 | 달성 |
| 19. 기관절개관 관리 | 기본2 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 성인2 | 18.7 | 1.2 | 달성 | ||||
| 20. 기본심폐소생술 및 제세동기 적용 (15) | 성인3 | 91.2 | 8.7 | 달성 | 지역2 | 82.5 | 17.5 | 달성 | 통합2 | 93.6 | 6.3 | 달성 |
2024년 졸업생 학습성과 별 성취 수준 및 핵심간호술 성취 최종 평가 결과 (79명)
| 학습성과 | 목표 | 평가방법 | 반영비율 | 분석결과 | 평가 | 최종평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 시뮬레이션 실습평가(3-2) | 40 | ‘상’: 88.60% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 11.4% | ||||||
| 종합시험(4-2) | 40 | ‘상’: 10.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 88.6% | ||||||
| 인성함양프로그램(1-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 간호영어 프로그램참여(1-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO2 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 통합실습1평가도구(4-1) | 40 | ‘상’: 43.0% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 55.7% | ||||||
| 통합실습2평가도구(4-2) | 40 | ‘상’: 41.8% | 달성 | |||
| ‘중’: 57.0% | ||||||
| 핵심기본간호술 자신감(4-1) | 10 | ‘상’: 79.7% | 달성 | |||
| ‘중’: 16.5% | ||||||
| 핵심기본간호술 자신감(4-2) | 10 | ‘상’: 83.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 13.9% | ||||||
| PO3 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 영상계획서(1-2) | 15 | ‘상’: 84.8% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 2.5% | ||||||
| 치료적 의사소통 보고서(4-1) | 30 | ‘상’: 78.5% | 달성 | |||
| ‘중’: 21.5% | ||||||
| 대인관계프로그램참여(2-2) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 의사소통 기록검사(4-1) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 대인돌봄이론프로그램(4-2) | 15 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO4 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 정신간호학2지필평가(4-1) | 20 | ‘상’: 20.3% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 77.2% | ||||||
| 지역사회실습2평가도구(4-2) | 20 | ‘상’: 86.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 13.9% | ||||||
| 정신간호학실습2팀워크스킬 (4-2) | 20 | ‘상’: 68.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 30.4% | ||||||
| 감성지능향상프로그램 후 팀워크스킬(1-1) | 20 | ‘상’: 86.1% | 달성 | |||
| 동아리활동확인(전학년) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO5 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 간호과정 지필고사(2-2) | 20 | ‘상’: 70.9% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 29.1% | ||||||
| 성인간호학실습3 보고서(3-2) | 20 | ‘상’: 92.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 7.6% | ||||||
| 모성간호학실습2 보고서(4-1) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 실습평가도구(2-2) | ‘상’: 100% | 달성 | ||||
| 실습평가도구(4-2) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO6 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 간호윤리지필평가(4-2) | 25 | ‘상’: 60.8% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 35.4% | ||||||
| 법규지필평가(4-2) | 25 | ‘상’: 69.6% | 달성 | |||
| ‘중’: 26.6% | ||||||
| 간호관리실습 전문직표준(4-2) | 30 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 인권감수성특강(1-1) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 나이팅게일선서식(2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO7 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 자기계발과 진로설계(1-1) | 10 | ‘상’: 86.1% | 달성 | 달성 |
| 간호관리학(4-1) | 60 | ‘상’: 38.0% | 달성 | |||
| ‘중’: 50.6% | ||||||
| 간호관리학실습(4-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 리더쉽특강(2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 리더쉽참여활동 인증서(4-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO8 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 컴퓨터의 이해(1-2) | 10 | ‘상’: 13.9% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 86.1% | ||||||
| 보건통계학(2-2) | 10 | ‘상’: 30.4% | 달성 | |||
| ‘중’: 65.8% | ||||||
| 간호연구1(3-1) | 30 | ‘상’: 98.7% | 달성 | |||
| ‘중’: 1.3% | ||||||
| 학술제 소감(2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 학술제 발표(3-2) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 논문집발간(3-2) | 20 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO9 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 아동간호학1 과제(3-1) | 20 | ‘상’: 92.4% | 달성 | 달성 |
| ‘중’: 6.3% | ||||||
| 지역사회간호학2(3-2) | 30 | ‘상’: 24.1% | 달성 | |||
| ‘중’: 73.4% | ||||||
| 지역사회간호학실습2(4-2) | 20 | ‘상’: 31.6% | 달성 | |||
| ‘중’: 24.1% | ||||||
| 국내외보건관련전시회(1-1) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 국가보건기관견학(3-1) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 소식지(2-2) | 10 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| PO10 | ‘중’ 이상 : 80% 이상 | 사회봉사(1-1) | 40 | ‘상’: 86.1% | 달성 | 달성 |
| 정신간호학실습2: 돌봄프로그램보고서(4-2) | 40 | ‘상’: 100% | 달성 | |||
| 봉사수기(1-1/1-2) | 20 | ‘상’: 86.1% | 달성 |
| 달성수준/ 핵심기본간호술항목 |
1단계 | 2단계 | 3단계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | 실습교과목 | 달성률(%) | 목표달성 | ||||
| 상 | 중 | 상 | 중 | 상 | 중 | |||||||
| 1. 활력징후 측정 | 기본1 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 90 | 8.7 | 달성 |
| 2. 경구투약 | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 정신1 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 3. 근육주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 아동1 | 95 | 5 | 달성 | 통합2 | 80 | 18.7 | 달성 |
| 4. 피하주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 지역1 | 90 | 10 | 달성 | 통합2 | 83.7 | 16.2 | 달성 |
| 5. 피내주사 | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 98.7 | 1.2 | 달성 |
| 6. 정맥수액주입 | 기본2 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 아동2 | 38.7 | 60 | 달성 | 통합2 | 95 | 5 | 달성 |
| 7. 수혈요법 | 성인2 | 71.2 | 28.7 | 달성 | 성인3 | 92.5 | 7.5 | 달성 | 통합1 | 90 | 8.7 | 달성 |
| 8. 간헐적 위관영양 | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 성인2 | 76.2 | 23.7 | 달성 | 통합1 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 9. 단순도뇨 | 기본1 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 모성2 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 10. 유치도뇨 | 기본1 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 성인3 | 95 | 5 | 달성 | 통합1 | 90 | 6.2 | 달성 |
| 11. 배출관장 | 기본1 | 100 | 0 | 달성 | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 93.7 | 6.2 | 달성 |
| 12. 수술 전 간호 | 성인1 | 86.2 | 13.7 | 달성 | 성인4 | 98.7 | 1.2 | 달성 | ||||
| 13. 수술 후 간호(16,18) | 성인1 | 80 | 20 | 달성 | 성인4 | 92.7 | 7.5 | 달성 | 통합2 | 96.3 | 3.7 | 달성 |
| 통합2 | 100 | 0 | 달성 | |||||||||
| 14. 입원관리하기 (17.욕창관리 및 낙상예방) | 성인1 | 85 | 15 | 달성 | 간호관리 | 100 | 0 | 달성 | 통합2 | 62.5 | 36.3 | 달성 |
| 15. 보호장구 착용 및 폐기물 관리 | 기본1 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 간호관리 | 100 | 0 | 달성 | ||||
| 16. 말초산소포화도측정과 심전도모니터 적용(12) | 임상기초 | 100 | 0 | 달성 | 성인2 | 82.5 | 17.5 | 달성 | 통합1 | 95 | 5 | 달성 |
| 17. 비강캐뉼라를 이용한 산소요법(13) | 기본2 | 100 | 0 | 달성 | 모성1 | 100 | 0 | 달성 | 통합1 | 86.3 | 13.8 | 달성 |
| 18. 기관내 흡인(14) | 기본2 | 93.7 | 6.2 | 달성 | 성인2 | 78.7 | 21.2 | 달성 | 통합1 | 88.8 | 10 | 달성 |
| 19. 기관절개관 관리 | 기본2 | 97.5 | 2.5 | 달성 | 성인2 | 18.7 | 1.2 | 달성 | ||||
| 20. 기본심폐소생술 및 제세동기 적용 (15) | 성인3 | 91.2 | 8.7 | 달성 | 지역2 | 82.5 | 17.5 | 달성 | 통합2 | 93.6 | 6.3 | 달성 |
